

| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 125元 | 140元 | 2026-01-13 | 132.5元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 330元 | 2026-01-13 | 315元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 130元 | 140元 | 2026-01-13 | 135元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 280元 | 300元 | 2026-01-13 | 290元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 65元 | 65元 | 2026-01-13 | 65元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 395元 | 2026-01-13 | 382.5元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 215元 | 240元 | 2026-01-13 | 227.5元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 110元 | 120元 | 2026-01-13 | 115元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 78元 | 80元 | 2026-01-13 | 79元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 80元 | 85元 | 2026-01-13 | 82.5元 |

